Югары нәтиҗәле инсектицид Димефлутрин
| Продукт исеме | Димефлутрин |
| CAS № | 271241-14-6 |
| Тест әйберләре | Тест нәтиҗәләре |
| Тышкы кыяфәт | Квалификацияле |
| Анализ | 94,2% |
| Дымлылык | 0,07% |
| Ирекле кислота | 0,02% |
| Упаковка: | 25 кг/Барабан, яки заказ буенча |
| Җитештерүчәнлек: | Елына 500 тонна |
| Бренд: | СЕНТОН |
| Транспорт: | Океан, Һава, Җир |
| Чыгыш урыны: | Кытай |
| Сертификат: | ICAMA, GMP |
| HS коды: | 2918300017 |
| Порт: | Шанхай, daиндао, Тяньцзинь |
Продукция тасвирламасы
Dимефлутринюгары нәтиҗәлелек гигиена пиретрин,Көнкүреш инсектицидыһәм ЧиркейҮтерүче. Бу яңа препаратның нәтиҗәле, түбән токсиклыгыпиретроидИнсектицидНәтиҗәсеачыкнәтиҗәлеиске D-транс-аллтрин һәм Праллетринга караганда якынча 20 тапкыр югарырак. тиз һәм көчленокдаун, хәтта бик түбән дозада да агулану активлыгы.Димефлутрин - өй гигиенасының иң яңа буыныинсектицид.
| Тест әйберләре | Спецификацияләр | Тест нәтиҗәләре |
| Тышкы кыяфәт | Сарыдан кызыл-көрәнгә кадәр сыекча | Квалификацияле |
| Анализ | ≥94.0% | 94,2% |
| Дымлылык | ≤0.2% | 0,07% |
| Ирекле кислота | ≤0.2% | 0,02% |

Саклау: Коры һәм җилләтелгән складта, ябык һәм дымнан ерак пакетларда саклана. Яңгыр вакытында эреп китсә, материалны яңгырдан саклагыз транспорт.


Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез











